Corsa Campestre

Anno Scolastico 2000/2001

Categoria Allievi femminile

 

1°.140. Tognola Alice 2 G * 8.46 ( 8.46)

2°.147. Crespi Carolina 2 F * + 0.01 ( 8.47)

3°.76. Manganotti Anna 1 H * + 0.05 ( 8.51)

4°.160. Stefanazzi Elisa 3 A * + 0.07 ( 8.53)

5°.208. Ruo Nicoletta 1 C * + 0.08 ( 8.54)

6°.135. Pelizzeni Silvia 2 E * + 0.12 ( 8.58)

7°.120. Santambrogio Lisa 1 F * + 0.17 ( 9.03)

8°.119. Montoli Erika 1 F * + 0.28 ( 9.15)

9°.124. Feroci Alice 1 F * + 0.38 ( 9.24)

10°.118. Ottini Gaia 1 G * + 0.41 ( 9.27)

11°.126. Cerreli Erika 1 A * + 0.43 ( 9.29)

12°.193. Cora' Valentina 1 E * + 0.45 ( 9.31)

13°.100. Farioli Giulia 1 D * + 0.45 ( 9.32)

14°.102. Natoli Paola 1 D * + 0.48 ( 9.34)

15°.137. Campanaro Simona 2 E * + 0.50 ( 9.36)

16°.129. Fassi Aurora 2 H * + 0.51 ( 9.37)

17°.115. Zanzottera Alice 1 G * + 0.59 ( 9.45)

18°.191. Malanchini Sara 1 E * + 1.04 ( 9.50)

19°.142. Toia Sara 2 G * + 1.05 ( 9.51)

20°.67. Mancini Federica 1 H * + 1.06 ( 9.52)

21°.151. Ceriotti Michela 2 B * + 1.07 ( 9.53)

22°.148. Castiglioni Valeria 2 F * + 1.10 ( 9.56)

23°.163. Brasca Giuditta 3 A * + 1.12 ( 9.58)

24°.155. Proietti Valentina 3 D * + 1.14 (10.00)

25°.131. Farioli Elisa 2 H * + 1.15 (10.01)

26°.152. Trivellin Valeria 2 B * + 1.17 (10.03)

27°.114. Casto Paola 1 I * + 1.18 (10.04)

28°.105. Celotto Maila 1 B * + 1.19 (10.05)

29°.109. Refranschini Chiara 1 B * + 1.40 (10.36)

30°.145. Broglia Alexandra 2 G * + 1.41 (10.37)

31°.85. Lofano Ilaria 1 H * Non classificato

32°.101. Segrini Martina 1 D * Ritirata

33°.108. Farioli Silvia 1 B * Non classificato

34°.111. Ranzi Francesca 1 I * Ritirata

35°.112. Pigni Carolina 1 I * Ritirata

36°.117. Vandone Ambra 1 G * Non classificato

37°.125. Borrini Michela 1 A * Non classificato

38°.127. Brazzelli Alessandra 1 A * Non classificato

39°.128. Broglia Myriam 2 H * Non classificato

40°.132. Miele Lucia 3 D * Non classificato

41°.133. Bossi Michela 2 D * Non classificato

42°.139. Testa Ilaria 2 A * Non classificato

43°.149. Binda Francesca 2 F * Non classificato

44°.153. Rossi Barbara 2 A * Non classificato

45°.154. Milan Valentina 2 A * Non classificato

46°.156. Venturelli Chiara 3 D * Non classificato

47°.157. Villa Chiara 3 F * Non classificato

48°.158. Ferraro Stefania 3 F * Non classificato

49°.159. Bandera Silvia 3 F * Non classificato

50°.165. Travi Francesca 3 A * Non classificato

51°.186. Gallazzi Paola 3 G * Non classificato

52°.187. Tovaglieri Micol 3 G * Non classificato

53°.188. Castiglioni Alessandra 3 G * Non classificato

54°.192. Clerici Simona 1 E * Non classificato

55°.206. Cammarata Chiara 1 C * Non classificato

56°.207. Pavone Barbara 1 C * Non classificato

 

 

Indietro